Engine MTU 8V 4000 M53R
kW (h. p.): 746(1000)Leave a request
| Engine: | MTU 8V 4000 M53R |
| kW (h. p.): | 746(1000) |
| rpm: | 1600 |
| Cylinder No: | 8 |
| Cylinder diameter (mm): | 170 |
| Piston stroke (mm): | 210 |
| Cylinder volume (l): | 38,2 |
| Dims (L*W*H): | 2040 х 1615 х 2060 |
| Weight (kg): | 5460 |
Engine MTU 8V 4000 M53R MTU 8V 4000 M53R, kW (h. p.): 746(1000) .
You can buy the engine and its accessories from our company.
Application processing within 24 hours.
Optimal delivery times.
| Oil filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Air filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Fuel filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Drive belt kit for для MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| HP fuel pump for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Nozzles for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| mechanical thermostat for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| repair kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| preheater for coolant MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| cylinder block MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| mounted charging generator MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| oil pressure sensor MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| temperature sensor MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| speed indicator MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| turbine for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| starter MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| piston kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| gasket kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| seal kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| cylinder head kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| fuel deliver pump MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| pump for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| engine cooler MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Engine: | MTU 8V 4000 M53R |
| kW (h. p.): | 746(1000) |
| rpm: | 1600 |
| Cylinder No: | 8 |
| Cylinder diameter (mm): | 170 |
| Piston stroke (mm): | 210 |
| Cylinder volume (l): | 38,2 |
| Dims (L*W*H: | 2040 х 1615 х 2060 |
| Weight (kg) | 5460 |
for commercial marine MTU 8V 4000 M53R, kW (h. p.): 746(1000) .
You can buy the engine and its accessories from our company.
Application processing within 24 hours.
Optimal delivery times.
| Oil filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Air filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Fuel filter for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Drive belt kit for для MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| HP fuel pump for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| Nozzles for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| mechanical thermostat for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| repair kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| preheater for coolant MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| cylinder block MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| mounted charging generator MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| oil pressure sensor MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| temperature sensor MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| speed indicator MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| turbine for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| starter MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| piston kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| gasket kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| seal kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| cylinder head kit MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| fuel deliver pump MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| pump for MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |
| engine cooler MTU 8V 4000 M53R | Leave a request |